Analisis experto del partido entre Blooming vs Aurora
El enfrentamiento entre Blooming y Aurora promete ser un emocionante duelo en el fútbol español. Ambos equipos llegan al partido con la intención de asegurar una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla. El contexto histórico y las estadísticas recientes sugieren que Blooming tiene una ligera ventaja como local, pero Aurora no se quedará atrás en su deseo de sorprender.
Blooming
Aurora
(FT)
Predictions:
| Market | Prediction | Odd | Result |
|---|---|---|---|
| Home Team To Win | 74.00% | (2-1) 1.46 | |
| Both Teams Not To Score In 2nd Half | 55.80% | (2-1) 2-1 2H 1.80 | |
| Over 1.5 Goals | 83.10% | (2-1) 1.05 | |
| Over 2.5 Goals | 76.00% | (2-1) 1.20 | |
| Over 0.5 Goals HT | 75.40% | (2-1) 0-0 1H 1.13 | |
| Both Teams Not To Score In 1st Half | 69.20% | (2-1) 0-0 1H 1.44 | |
| Both Teams To Score | 71.80% | (2-1) 1.33 | |
| Home Team To Score In 2nd Half | 71.10% | (2-1) | |
| Last Goal 73+ Minutes | 69.90% | (2-1) 1.83 | |
| Over 2.5 BTTS | 71.00% | (2-1) 1.44 | |
| Goal In Last 15 Minutes | 68.80% | (2-1) | |
| Away Team To Score In 2nd Half | 62.40% | (2-1) | |
| Goal In Last 10 Minutes | 59.40% | (2-1) | |
| Home Team To Score In 1st Half | 57.90% | (2-1) | |
| Under 4.5 Cards | 57.60% | (2-1) | |
| Under 5.5 Cards | 59.80% | (2-1) | |
| Away Team To Score In 1st Half | 56.20% | (2-1) | |
| First Goal Between Minute 0-29 | 56.10% | (2-1) 1.83 | |
| Avg. Total Goals | 4.43% | (2-1) | |
| Avg. Goals Scored | 3.00% | (2-1) | |
| Avg. Conceded Goals | 2.43% | (2-1) | |
| Red Cards | 0.54% | (2-1) |
Predicciones de apuestas
Home Team To Win (68.40)
La predicción de que el equipo local, Blooming, gane el partido se ve respaldada por su desempeño consistente en casa. Con un 68.40% de probabilidad, los apostadores confían en que Blooming aprovechará su ambiente favorable para asegurar los tres puntos. La táctica defensiva sólida y el ataque eficaz podrían ser factores decisivos.
Both Teams Not To Score In 2nd Half (55.90)
Esta apuesta sugiere que ambos equipos podrían mantener sus defensas firmes durante la segunda mitad, lo que refleja un 55.90% de probabilidad. Es posible que los equipos adopten estrategias más cautelosas después del descanso, priorizando la conservación del marcador obtenido en la primera parte para asegurar un resultado positivo o al menos no perjudicial.
